Emissioni Forno |
CO @ 10%O2 [mg/Nm³] | ||
HCl @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
HF @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
NOx @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
TOC @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
SO2 @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
HG @ 10%O2 [µg/Nm³] | |||
NH3 @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
Polveri @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
Tabella | Data | Rispetto dei limiti | Qualità dei dati |
Mensile lineare | 12/2024 | ||
11/2024 | |||
10/2024 | |||
9/2024 | |||
8/2024 | |||
7/2024 | |||
6/2024 | |||
5/2024 | |||
4/2024 | |||
3/2024 | |||
2/2024 | |||
1/2024 |
Legenda | |
Rispetto dei limiti | Non sono stati rilevati superamenti del limite |
Superamento del limite giornaliero | |
Qualità dei dati | |
Indice di disponibilità dei dati >= 70% | |
Presenza di dati con indice di disponibilità < 70% |
Indice di disponibilità dei dati = | Nr ore valide |
Nr ore di funzionamento |