Emissioni Forno |
CO @ 10%O2 [mg/Nm³] | ||
| HCl @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| HF @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| NOx @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| TOC @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| SO2 @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| HG @ 10%O2 [µg/Nm³] | |||
| NH3 @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| Polveri @ 10%O2 [mg/Nm³] | |||
| Tabella | Data | Rispetto dei limiti | Qualità dei dati |
| Mensile lineare | 12/2025 | ||
| 11/2025 | |||
| 10/2025 | |||
| 9/2025 | |||
| 8/2025 | |||
| 7/2025 | |||
| 6/2025 | |||
| 5/2025 | |||
| 4/2025 | |||
| 3/2025 | |||
| 2/2025 | |||
| 1/2025 | |||
| Legenda | |
| Rispetto dei limiti | Non sono stati rilevati superamenti del limite |
| Superamento del limite giornaliero | |
| Qualità dei dati | |
| Indice di disponibilità dei dati >= 70% | |
| Presenza di dati con indice di disponibilità < 70% | |
| Indice di disponibilità dei dati = | Nr ore valide |
| Nr ore di funzionamento |